-->

皇冠体育娱乐场网址毕业生在本专业全职就业

                     主要             2018 2019 2020 2021
建筑技术 88% 87% 79% 73%
汽车技术 86% 93% 83% 73%
工商管理 80% 44% 69% 40%
组阁 & 木材技术 100% 67% 82% 73%
木工技术 83% 83% 87% 79%
碰撞修复技术 100% 90% 85% 29%
计算机综合加工 100% 100% 92% 86%
电脑 & 网络系统管理 92% 85% 96% 92%
计算机软件工程技术 NA 82% 77% 50%
电气施工 & 维护 81% 75% 56% 57%
电气技术 100% 94% 100% 96%
机电技术(机电一体化) 82% 82% 90% 100%
电子工程技术 89% 100% 93% 88%
工程CAD技术 86% 85% 93% 88%
图形通信 & 印刷技术 64% 88% 85% 69%
加热、通风 & 空调-制冷 83% 97% 94% 96%
砌体施工技术 100% 91% 91% 67%
机械工程技术 89%

43%

60%

100%

金属制造 & 焊接 93% 89% 96% 100%
管道技术 91% 86% 90% 77%
住宅装修 90% 83% 92% 67%
水与环境科技 100% 88% 75% 100%
焊接技术 100% 100% 100% 100%

这些信息来自皇冠体育娱乐场网址的年度毕业生就业调查, 哪个是每年夏天传播的, 学生毕业后一年. 就业服务办公室通过SurveyMonkey收集毕业生的数据, 直接电话, 个人电子邮件, 短信, 还有社交媒体, 然后与雇主确认. 这些就业率代表了认为自己在接受培训的领域全职就业的受访者人数. 我们毕业后的安置记录的更全面的图片可以找到 三年概览(PDF). 这一额外资源包括受访者报告的皇冠信用盘继续接受教育的数据, 在他们的学习计划之外工作, 第一年基本工资信息, 等.